沈大吃喝之我见

有道是民以食为天,我们见图看数据说话。

(数据取与大众点评网2010-2-6沈大最佳餐厅排名前30位)

大连地区

1 万宝海鲜舫(解放路店) 中山区 26 31 28 278.00
2 紫航海鲜大饭店 人民广场/新开路 26 30 26 221.00
3 笼屋八兵卫日式烤肉店(珠江路店) 奥林匹克广场 26 26 27 214.00
4 花都西餐厅 天津街/人民路 26 29 25 152.00
5 皇城老妈(港湾广场店) 港湾广场 27 25 24 121.00
6 渔港制造 星海湾 24 29 25 223.00
7 蜀乡情 人民广场/新开路 28 26 21 68.00
8 Barolo意大利西餐厅 中山广场/延安路 23 29 28 289.00
9 本家韩国料理 三八广场/二七广场 26 26 23 115.00
10 米斯特比萨 胜利广场 26 26 24 77.00
11 天牛日本烧肉 开发区 26 24 25 213.00
12 韩雅烤肉 人民广场/新开路 23 27 24 59.00
13 渔港明珠酒店 星海湾 25 25 24 218.00
14 力士门日本烤肉 中山广场/延安路 26 24 23 317.00
15 渝村馆 西安路沿线 25 25 21 63.00
16 巴蜀人家(红旗中路店) 马栏子 23 25 27 58.00
16 蟹渔师家 港湾广场 24 24 25 159.00
16 旺顺阁(山东路店) 山东路沿线 23 29 23 106.00
19 星海渔港 星海湾 23 31 24 308.00
20 一心烤肉(青云街店) 桃源 25 28 21 118.00
21 品海楼(二七店) 三八广场/二七广场 25 22 23 124.00
22 真火炭烤鱼 天津街/人民路 27 19 21 52.00
23 麻辣百分百 三八广场/二七广场 24 27 20 76.00
24 川味当家 人民广场/新开路 24 28 20 61.00
25 丰宁海鲜(金南路店) 山东路沿线 23 25 22 122.00
26 韩国馆 开发区 24 22 23 57.00
26 新资味泰式茶餐厅 天津街/人民路 23 24 26 58.00
28 上海滩大饭店 港湾广场 23 26 24 117.00
29 北洋豆捞 天津街/人民路 25 25 20 106.00
30 精点味道(和平广场店) 星海湾 28 26 22 35.00
平均价格 139.50

DL其中日本料理4家,西餐3家,韩国+烤肉4家,川系4家,海鲜7家

沈阳地区

1 御门铁板烧 五里河/南湖公园 29 30 27 369.00
2 国府肥牛(宁山中路店) 北行/辽大 28 27 25 73.00
3 大连渔港(建设中路店) 铁西广场 27 30 28 305.00
4 福义肥牛 北陵 27 28 24 72.00
5 老正兴菜馆 南市/马路湾 27 24 28 422.00
6 长寿参鸡汤(文化路店) 文艺路/文化路 28 23 26 42.00
7 百帝园(图门路店) 西塔/北市场 26 26 23 131.00
8 龙人砖蜀私家菜馆 中街/故宫 24 28 25 56.00
9 菊日本料理 北陵 26 25 24 205.00
10 鱼漫日本料理 太原街 24 28 25 139.00
11 罗曼宫 文艺路/文化路 22 31 28 355.00
12 小肥羊(文萃路店) 五里河/南湖公园 28 23 21 47.00
13 唐人街百汇美食餐厅 南市/马路湾 25 25 26 55.00
14 伯爵西餐厅 南市/马路湾 25 28 26 179.00
15 皇朝万豪酒店西餐厅 五里河/南湖公园 22 30 28 162.00
16 金捞银捞(文化路店) 近郊 28 25 22 69.00
17 依爱江山饺子 太原街 24 29 24 51.00
18 梅龙镇 太原街 24 27 24 225.00
19 如一坊豆捞(南五店) 太原街 25 25 23 83.00
20 麒麟海鲜 北行/辽大 23 29 25 139.00
21 京桥日本料理(三经街店) 南市/马路湾 24 23 26 157.00
22 东蜀商务酒店 文艺路/文化路 26 24 22 43.00
23 御品铁板烧 南市/马路湾 24 23 27 168.00
24 福云龙 北陵 27 22 18 52.00
25 春夏秋冬川味美食(中兴街店) 五里河/南湖公园 25 25 20 66.00
26 韩都烧烤(小北店) 大东广场 26 22 19 54.00
27 皇城老妈 南市/马路湾 26 20 20 87.00
28 花漾年滑(华府店) 北站/市府 23 27 21 74.00
29 必胜客(三好店) 五里河/南湖公园 22 27 23 66.00
30 新南国美食 南市/马路湾 24 23 21 69.00
平均价格 133.83

SY

其中日本料理5家,西餐3家,韩国+烤肉3家,川系3家,海鲜2家

综述,沈阳吃的更便宜,高档去处更多,而海鲜没有大连多,本地菜系选择都很少,舶来菜系都占据半壁江山,川菜火锅都很受欢迎,还是沈阳吃的更丰富一些,连必胜客都能上榜~